И ОБЛАСТИ
Узнайте стоимость работ при помощи нашего калькулятора↓
Выберите тип услуги
Тип помещения, где необходимы услуги электрика?
Укажите площадь помещения, если это замена или монтаж проводки, м2
Насколько срочно необходимо произвести работы?
Как с Вами связаться:
ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ "ПОД КЛЮЧ"
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ
ДРУГИЕ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ "ПОД КЛЮЧ" КВАРТИР, ДОМОВ, КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Здесь выполняется весь спектр работ от А до Я
01 Составление сметы
02 Составление схемы электромонтажа Вашего помещения
03 Демонтаж проводки
04 Штробление стен
05 Прокладка кабеля
06 Установка розеток, выключателей, осветительных приборов
07 Установка и сбор распределительного щита
08 Пуско-наладочные работы
09 Вынос мусора
ПЕРЕЗВОНИМ В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД
ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ И ПРОВЕДЕМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОСМОТРА ВАШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ
ВВЕДИТЕ СВОИ ДАННЫЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
МИРОШЕНКО СЕРГЕЙ
Опыт - 8 лет в сфере электромонтажа
Образование: Высшее инженерно-техническое
Стаж работы в сфере электромонтажных работ: 8 лет
3-я группа допуска: Допуск к проведению работ с электрическим сетям и установками до 1000 вольт
Осуществление подготовки технической документации, чертежей, схем, планировки
Проведение электромонтажных работ на объекте заказчика
ИВАЩЕНКО ДМИТРИЙ
Опыт - 13 лет в сфере электромонтажа
Образование: Специальное-техническое
Стаж работы в сфере электромонтажных работ: 13 лет
4-я группа допуска: Допуск к проведению работ с электрическим сетям и установками до 1000 вольт
Осуществление подготовки технической документации, чертежей, схем, планировки
Проведение электромонтажных работ на объекте заказчика
ЧАСТНЫЙ ДОМ
г.Псков, ул.Владимирская 10
Проложено 368 м кабеля
Установлено 119 розеток
28 выключателей
3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
г.Псков, ул.Пражская 3
Проложено 84 м кабеля
Установлено 34 розетки
9 выключателей
1- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
г.Псков, ул.Индустриальная 1
Проложено 58 м кабеля
Установлено 19 розеток
28 выключателей
ЧАСТНЫЙ ДОМ
г.Псков, ул.Советской Армии 57
Проложено 238 м кабеля
Установлено 29 розеток
33 выключателя
3-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
г.Псков, ул.Красноармейская 24
Проложено 54 м кабеля
Установлено 38 розеток
8 выключателей
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СТО
г.Псков, ул.Гоголя 7
Проложено 394 м кабеля
Установлено 124 розеток
12 выключателей
МОНТАЖ И СБОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА
г.Псков, ул.Октябрьский пр-т 22
МОНТАЖ И СБОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА
г.Псков, ул.Труда 56
МОНТАЖ И СБОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА
г.Псков, ул.Олега Кошевого 12
2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
г.Псков, ул.Рижский проспект 73
Проложено 98 м кабеля
Установлено 39 розеток
11 выключателей
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
г.Псков, ул.Рокоссовского 12
23 выключателя
Проложено 165 м кабеля
Установлено 43 розетки
1- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
г.Псков, ул.Стахановская 26
Проложено 12 м кабеля
Установлено 26 розеток
5 выключателей
ДЛЯ ВАС СЛЕДУЮЩЕЕ
Гарантия работоспособности системы, кабельные линии до рабочей точки, коммуникационные и кабельные узлы
При заключении договора мы несем ответственность за нашу работу. Вы будете уверенны, что электромонтаж выполнен в строгом соответствии с ГОСТ
Позвоните нам и скажите, что необходимо сделать. мы бесплатно, приедем к Вам и составим смету
Наши сотрудники мотивированы закончить работы строго в срок. Это дает вам возможность гарантировать сроки работ.
Предоставляем полный фото отчет скрытой проводки, чтобы Вы были уверенны, что все сделано идеально и качественно
По окончании электромонтажных работ мы оставляем после себя идеальный порядок
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
1-КОМН.КВАРТИРА
(-30-40 м²)
Средняя цена 19 250 р.
Получите через 30 секунд БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА для Вашей однокомнатной квартиры
2-КОМН.КВАРТИРА
(-40-55 м²)
Средняя цена 27 950 р.
Получите через 30 секунд БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА для Вашей двухкомнатной квартиры
3-КОМН.КВАРТИРА
(-55-80 м²)
Средняя цена 36 800 р.
Получите через 30 секунд БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА для Вашей трехкомнатной квартиры
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
Средняя цена 585 р./м²
Получите через 30 секунд БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА для Вашего загородного дома
1. Прокладка кабеля
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Выезд мастера для оценки. | бесплатно | |
1.1 | Монтаж провода/кабеля 2-х или 3-х жильного, сечением: 1,5-4 мм. открытым способом (крепление на пластиковых дюбель-хомутах). | м.п. | 50 |
1.2 | Монтаж провода/кабеля 4-х или 5-и жильного, сечением: 1,5-4 мм. открытым способом (крепление на пластиковых дюбель-хомутах). | м.п. | 60 |
1.3 | Монтаж провода/кабеля 2-х или 3-х жильного, сечением: 6-10 мм. открытым способом (крепление на пластиковых дюбель-хомутах). | м.п. | 65 |
1.4 | Монтаж провода/кабеля 4-х или 5-и жильного, сечением: 6-10 мм. открытым способом (крепление на пластиковых дюбель-хомутах). | м.п. | 70 |
1.5 | Монтаж провода/кабеля 2-х или 3-х жильного, сечением: 1,5-4 мм. в ПВХ-гофре/ПНД-трубе (с установкой крепежных клипс). | м.п. | 80 |
1.6 | Монтаж провода/кабеля 4-х или 5-и жильного, сечением: 1,5-4 мм. сечением: 6-10 мм в ПВХ-гофре/ПНД-трубе (с установкой крепежных клипс). | м.п. | 85 |
1.7 | Монтаж провода/кабеля 2-х или 3-х жильного, сечением 6-10 мм. в ПВХ-гофре/ПНД-трубе (с установкой крепежных клипс). | м.п. | 100 |
1.8 | Монтаж провода/кабеля 4-х или 5-и жильного, сечением: 6-10 мм. в ПВХ-гофре/ПНД-трубе (с установкой крепежных клипс). | м.п. | 110 |
1.9 | Монтаж кабеля 5-ти жильного, сечением 16-25 мм в ПНД-трубе (с установкой крепежных клипс). | м.п. | 150 |
1.10 | Монтаж кабеля 5-ти жильного, сечением 35-50 мм в ПНД-трубе (с установкой крепежных клипс). | м.п. | 200 |
1.11 | Монтаж кабеля/провода сечением 0,5-2,5 мм в металлорукаве | м.п. | 50 |
1.12 | Монтаж кабеля сечением: 0,5-4 мм в металлорукаве | м.п. | 70 |
1.13 | Монтаж кабеля сечением: 6-10 мм в металлорукаве | м.п. | 110 |
1.14 | Монтаж кабеля сечением: 16-25 мм в металлорукаве | м.п. | 150 |
1.15 | Монтаж кабеля сечением: 35-50 мм в металлорукаве | м.п. | 250 |
1.16 | Монтаж кабель-канала шириной до 16 мм | м.п. | 60 |
1.17 | Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм | м.п. | 90 |
1.18 | Монтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м.п. | 110 |
1.19 | Монтаж кабель-канала шириной до 70 мм | м.п. | 145 |
1.20 | Монтаж кабель-канала шириной до 100 мм | м.п. | 185 |
1.21 | Монтаж кабель-канала шириной до 200 мм | м.п. | 200 |
1.22 | Укладка бронированного кабеля в грунт сечением 4-16мм (без учета стоимости устройства траншеи). | м.п. | 200 |
1.23 | Укладка бронированного кабеля в грунт сечением 25-75 мм (без учета стоимости устройства траншеи). | м.п. | 380 |
1.24 | Укладка бронированного кабеля в грунт сечением 95-120 мм (без учета стоимости устройства траншеи). | м.п. | 460 |
2. Штробление стен
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
2.1 | Устройство штробы в гипсолите/ГСБ (ширина до 20 мм.) | м.п. | 100 |
2.2 | Устройство штробы в кирпичной стене (ширина до 20 мм.) | м.п. | 175 |
2.3 | Устройство штробы в монолитной стене (ширина до 20 мм.) | м.п. | 250 |
2.4 | Фиксация кабеля в штробе алебастром | м.п. | 50 |
2.5 | Заделка штробы штукатуркой. | м.п. | 100 |
2.6 | Изготовление отверстия для подрозетника d=68 мм. (гипсокартон, пеноблок, гипсолит). | шт. | 100 |
2.7 | Изготовление отверстия для подрозетника (кирпич). | шт. | 160 |
2.8 | Изготовление отверстия для подрозетника (брус, бревно). | шт. | 150 |
2.9 | Изготовление отверстия для подрозетника (монолит). | шт. | 300 |
2.10 | Установка подрозетника | шт. | 40 |
2.11 | Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм | шт. | 50 |
2.12 | Сквозное сверление кирпичных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 100 |
2.13 | Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 150 |
3. Монтаж металлического лотка
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
3.1 | Монтаж стальных закладных труб | шт. | 60 |
3.2 | Монтаж стальных закладных труб с фиксацией цементно-песчаным / штукатурным раствором | шт. | 100 |
3.3 | Монтаж подвесов для лотка | м.п. | 88 |
3.4 | Установка лотка шириной до 100 мм | м.п. | 100 |
3.5 | Установка лотка шириной до 200 мм | м.п. | 150 |
3.6 | Монтаж крышки лотка | м.п. | 30 |
4. Щитовое оборудование
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
4.1 | Сборка установка и подключение накладного щита до 12 модулей | шт. | от 2000 |
4.2 | Сборка установка и подключение накладного щита до 24 модулей | шт. | от 3500 |
4.3 | Сборка установка и подключение накладного щита до 36 модулей | шт. | от 4800 |
4.4 | Сборка установка и подключение накладного щита до 48 модулей | шт. | от 6000 |
4.5 | Врезка встраиваемого щита на 12 модулей в гипсолитовую/газосикатную стену (без учета стоимости установки автоматики и подключения) | шт. | 1300 |
4.6 | Врезка встраиваемого щита на 12 модулей в кирпичную стену (без учета стоимости установки автоматики и подключения) | шт. | 2000 |
4.7 | Врезка встраиваемого щита на 12 модулей в бетонную стену (без учета стоимости установки автоматики и подключения) | шт. | 3500 |
4.8 | Врезка встраиваемого щита на 24 модуля в гипсолитовую/газосикатную стену (без учета стоимости установки автоматики и подключения) | шт. | 2500 |
4.9 | Врезка встраиваемого щита на 24 модуля в кирпичную стену (без учета стоимости установки автоматики и подключения) | шт. | 4000 |
4.10 | Врезка встраиваемого щита на 24 модуля в бетонную стену (без учета стоимости установки автоматики и подключения) | шт. | 6000 |
4.11 | Установка и подключение однополюсного автоматического выключателя до 63А на DIN-рейку | шт. | 200 |
4.12 | Установка и подключение двухполюсного автоматического выключателя до 63А на DIN-рейку | шт. | 250 |
4.13 | Установка и подключение трехполюсного автоматического выключателя до 63А на DIN-рейку | шт. | 280 |
4.14 | Установка и подключение однофазного автомата дифференциального тока на DIN-рейку | шт. | 250 |
4.15 | Установка и подключение трехфазного автомата дифференциального тока на DIN-рейку | шт. | 350 |
4.16 | Установка и подключение однофазного счетчика (до 60А) | шт. | 1000 |
4.17 | Установка и подключение трехфазного счетчика (до 60А) | шт. | 1490 |
5. Подключение электрических точек
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
5.1 | Установка и подключение накладной розетки | шт. | 200 |
5.2 | Установка и подключение накладного выключателя | шт. | 200 |
5.3 | Установка и подключение накладного проходного выключателя | шт. | 200 |
5.4 | Установка и подключение розетки скрытого монтажа | шт. | 200 |
5.5 | Установка и подключение выключателя скрытого монтажа | шт. | 200 |
5.6 | Установка и подключение проходного выключателя скрытого монтажа | шт. | 200 |
5.7 | Установка и подключение LAN/TV розетки скрытого монтажа | шт. | 250 |
5.8 | Установка и подключение патрона для лампочки | шт. | 70 |
5.9 | Монтаж светильника дневного света типа Армстронг | шт. | 500 |
5.10 | Монтаж светильника точечного на готовое установочное место | шт. | 200 |
5.11 | Сборка и монтаж люстры простой | шт. | от 500 |
5.12 | Сборка и монтаж люстры сложной | шт. | от 800 |
5.13 | Установка дизайнерских светильников, люстр | шт. | договор. |
5.14 | Демонтаж точки электрической | шт. | 30% от стоимости установки. |
5.15 | Коммутация клемниками WAGO | шт. | 50 |
6. Заземление
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
6.1 | Монтаж контура заземления (треугольник, L=6м.), без учета земляных работ | ком-т | 9500 |
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТНА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ВВЕДИТЕ СВОИ ДАННЫЕ
НАШЕ С ВАМИ СОТРУДНИЧЕСТВО
1. Оставьте заявку или позвоните нам по телефону
2. Мы свяжемся с Вами, обговорим все детали и выберем удобное время для осмотра Вашего помещения
3. В оговоренное время мы приезжаем по указанному адресу, осматриваем помещение, определяем задачи по электромонтажу и составляем смету
4. После согласования сметы, всех задач по электромонтажу и сроков выполнения, приступаем к работе
5. Сдаем Вам помещение с идеально выполненным электромонтажом и порядком
6. Оплата работы
Наши специалисты выполняют капитальный ремонт внутренней проводки или ее монтаж под ключ в новом доме, в квартире в офисах, любых коммерческих помещениях. В этом случае разрабатываем проект, в котором учитываются особенности планировки, а точки подключения электроприборов размещаются для создания максимального комфорта и безопасности.
ОСТАВИВ ЗАЯВКУ В ФОРМЕЛИБО ПОЗВОНИВ НАМ ПО ТЕЛЕФОНУ:
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУчтобы получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию!
Адрес
г.Москва
Режим работы
Ежедневно 900 до 1900
Телефон